Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
product_variation
product

Bâches T Top pour bateau

Bâche de grande qualité Conçu pour s’adapter aux bateaux de type T-Top.

 

La bâche s’adaptera aux supports de stabilisateurs VHF et GPS et porte-cannes, adaptés aux bateaux sans ou avec lisses de proue basses.

 

Idéale pour l’hiver ou le stockage à long terme.

Attention : Choisissez une taille plus grande pour les bateaux à deux moteurs.
LONGUEUR DU BATEAU LARGEUR DU BATEAU CODE
5.3m – 5.6m (17′ 7″ – 18′ 6″) 2.6m (102″) MA 505-1
5.6m -5.9m (18′ 7″ – 19′ 6″) 2.6m (102″)  MA 505-2
5.9m – 6.2m (19′ 7″ – 20′ 6″) 2.6m (102″) MA 505-3
6.2m – 6.5m (20′ 7″ – 21′ 6″) 2.6m (102″) MA 505-4
6.5m – 6.8m (21′ 7″ – 22′ 6″) 2.6m (102″) MA 505-5
6.8m – 7.2m (22′ 7″ – 23′ 6″) 2.6m (102″) MA 505-6
7.2m – 7.5m (23′ 7″ – 24′ 6″) 2.6m (102″) MA 505-7
7.5m – 7.8m (24′ 7″ – 25′ 6″) 2.6m (102″) MA 505-8
7.8m – 8.1m (25′ 7″ – 26′ 6″) 3m (120″) MA 505-9
8.1m – 8.4m (26′ 7″ – 27′ 6″) 3m (120″) MA 505-10
8.4m – 8.7m (27′ 7″ – 28′ 6″) 3m (120″) MA 505-11
8.7m – 9.0m (28′ 7″ – 29′ 6″) 3m (120″) MA 505-12
9.0m – 9.3m (29′ 7″ – 30′ 6″) 3m (120″) MA 505-13
9.3m – 9.6m (30′ 7″ – 31′ 6″) 3m (120″) MA 505-14
9.6m – 9.9m (31′ 7″ – 32′ 6″) 3m (120″) MA 505-15
9.9m – 10.2m (32′ 7″ – 33′ 6″) 3m (120″) MA 505-16
10.2m – 10.5m (33′ 7″ – 34′ 6″) 3m (120″) MA 505-17

 

Longueur du bateau
  • SKU : MA 505P
DESCRIPTION

 

 

 

  • Conçu pour s’adapter aux bateaux de type T-Top.
  • La bâche s’adaptera aux supports de stabilisateurs VHF et GPS et porte-cannes, adaptés aux bateaux sans ou avec lisses de proue basses.
  • Idéale pour l’hiver ou le stockage à long terme.
  • La bâche est fabriquée à partir de tissus marins Atlas de 240 g/m² de la plus haute qualité.
  • Les coutures plates à double joint et les fils UV de la plus haute qualité garantissent une durée de vie prolongée.
  • Corde tressée de 6 mm encastrée dans l’ourlet, cliquet de corde pour faciliter la collecte et le serrage de la bâche.
  • Un kit complet d’extrémités de corde, de taquets de corde et de corde d’arrimage.
MESURES
INSTRUCTIONS

T-Top Boat Style Measurement Diagram Top

1. Mesurez la rayon longueur du bateau
Mesurez en ligne droite la distance médiane de votre bateau de la proue à la poupe.

2. Mesurez la largeur du bateau
Mesurez en ligne droite la largeur du bateau (zone la plus large de votre bateau)

3. Mesurez la hauteur (à partir du bordé)
Mesurez une ligne droite du bordé au point le plus élevé de votre bateau, y compris les accessoires de bateau, les cabines, les pare-brise, etc.

 

REMARQUE: Il est recommandé d’utiliser les deux instructions de mesure pour vous aider à choisir la bonne taille de bâche.

MESURES GLOBALES DU TISSU

1. Mesurez la largeur du tissu
À l’aide de la mesure de la « largeur totale du tissu de la bâche » de la bâche choisie, mesurez le point le plus large de votre bateau, au-dessus de tous les accessoires de bateau.

Par exemple cabine, pare-brise, etc. jusqu’au point sur la coque où l’ourlet de la bâche finira.

2. Mesurez la longueur du tissu
En utilisant la mesure de la « longueur totale du tissu de la bâche » de la bâche choisie, mesurez le long de la longueur de votre bateau, au-dessus de tous les accessoires du bateau, par exemple la cabine, les pare-brise, etc. jusqu’au point sur la coque où l’ourlet de la bâche finira

Dimensions globales de la bâche

LA : LARGEUR DU TISSU

LO : LONGUEUR DU TISSU

T-Top Boat Style Measurement Diagram
LONGUEUR DU BATEAU LA : LARGEUR DU TISSU LO : LONGUEUR DU TISSU CODE
5.3m – 5.6m (17′ 7″ – 18′ 6″) 5900mm 7950mm MA 505-1
5.6m -5.9m (18′ 7″ – 19′ 6″) 6000mm 8250mm MA 505-2
5.9m – 6.2m (19′ 7″ – 20′ 6″) 6100mm 8600mm MA 505-3
6.2m – 6.5m (20′ 7″ – 21′ 6″) 6200mm 8900mm MA 505-4
6.5m – 6.8m (21′ 7″ – 22′ 6″) 6300mm 9200mm MA 505-5
6.8m – 7.2m (22′ 7″ – 23′ 6″) 6400mm 9550mm MA 505-6
7.2m – 7.5m (23′ 7″ – 24′ 6″) 6500mm 9800mm MA 505-7
7.5m – 7.8m (24′ 7″ – 25′ 6″) 6500mm 10100mm MA 505-8
7.8m – 8.1m (25′ 7″ – 26′ 6″) 6600mm 10400mm MA 505-9
8.1m – 8.4m (26′ 7″ – 27′ 6″) 6700mm 10700mm MA 505-10
8.4m – 8.7m (27′ 7″ – 28′ 6″) 6800mm 11000mm MA 505-11
8.7m – 9.0m (28′ 7″ – 29′ 6″) 6900mm 11350mm MA 505-12
9.0m – 9.3m (29′ 7″ – 30′ 6″) 6900mm 11600mm MA 505-13
9.3m – 9.6m (30′ 7″ – 31′ 6″) 6900mm 11900mm MA 505-14
9.6m – 9.9m (31′ 7″ – 32′ 6″) 6900mm 12150mm MA 505-15
9.9m – 10.2m (32′ 7″ – 33′ 6″) 6900mm 12400mm MA 505-16
10.2m – 10.5m (33′ 7″ – 34′ 6″) 6900mm 12700mm MA 505-17
TISSU
DETAILS

Atlas Marine Fabrics Gray
Poids 280 g/m2
Matériel 100% High Tech Polyester
Colonne d’eau ≥ 150 mbar (1500 mm)
Résistance à la lumière et aux intempéries Note 6-7
Résistance à la traction ≈ 2200 N¹ | 1400 N²
Élongation ≈ 40 %¹ | 30 %²
Solidité des couleurs au frottement Note 4-5³ | Note 44
Résistant au chlore Note 4-5
Hydrofuge Note 100
Répulsif à l’huile Note 4
Revêtement Polyurethan [PU]
Facteur de protection UV UPF 50+
(valeur mesurée> UPF 80)
Visitez le site ATLAS Fabrics Web